» 2013 » 9月 » 16のブログ記事

今までの電気料金を一度まとめてみた。

買電 売電 差額
2013年度 ¥53,096 ¥123,552 ¥70,456
2012年度 ¥80,314 ¥164,160 ¥83,846
2011年度 ¥64,406 ¥135,072 ¥70,666
2010年度 ¥74,162 ¥123,408 ¥49,246
合計 ¥271,978 ¥546,192 ¥274,214


2013年度

買電 売電 差額
2013年1月 ¥7,813 ¥13,680 ¥5,867
2013年2月 ¥6,585 ¥11,280 ¥4,695
2013年3月 ¥5,524 ¥16,800 ¥11,276
2013年4月 ¥5,667 ¥16,224 ¥10,557
2013年5月 ¥5,867 ¥23,664 ¥17,797
2013年6月 ¥4,765 ¥16,416 ¥11,651
2013年7月 ¥6,841 ¥11,040 ¥4,199
2013年8月 ¥10,034 ¥14,448 ¥4,414
¥53,096 ¥123,552 ¥70,456

戻る

2012年度

買電 売電 差額
2012年1月 ¥7,974 ¥12,960 ¥4,986
2012年2月 ¥8,465 ¥9,216 ¥751
2012年3月 ¥6,044 ¥13,872 ¥7,828
2012年4月 ¥6,518 ¥16,080 ¥9,562
2012年5月 ¥5,578 ¥17,424 ¥11,846
2012年6月 ¥5,405 ¥15,552 ¥10,147
2012年7月 ¥5,943 ¥12,288 ¥6,345
2012年8月 ¥8,752 ¥11,616 ¥2,864
2012年9月 ¥7,278 ¥14,112 ¥6,834
2012年10月 ¥5,330 ¥15,648 ¥10,318
2012年11月 ¥5,947 ¥13,296 ¥7,349
2012年12月 ¥7,080 ¥12,096 ¥5,016
合計 ¥80,314 ¥164,160 ¥83,846

戻る

2011年度

買電 売電 差額
2011年1月 ¥9,964 ¥11,040 ¥1,076
2011年2月 ¥8,937 ¥10,848 ¥1,911
2011年3月 ¥5,931 ¥13,584 ¥7,653
2011年4月 ¥5,822 ¥22,224 ¥16,402
2011年5月 ¥5,656 ¥15,120 ¥9,464
2011年6月 ¥4,924 ¥11,664 ¥6,740
2011年7月 ¥7,668 ¥13,872 ¥6,204
2011年8月 ¥8,662 ¥9,696 ¥1,034
2011年9月 ¥6,776 ¥11,808 ¥5,032
2011年10月 ¥6,557 ¥15,504 ¥8,947
2011年11月 ¥5,699 ¥12,096 ¥6,397
2011年12月 ¥6,711 ¥9,504 ¥2,793
合計 ¥64,406 ¥135,072 ¥70,666

戻る

2010年度

買電 売電 差額
2010年3月 ¥7,865 ¥10,560 ¥2,695
2010年4月 ¥7,126 ¥14,112 ¥6,986
2010年5月 ¥6,204 ¥20,064 ¥13,860
2010年6月 ¥5,041 ¥15,168 ¥10,127
2010年7月 ¥6,213 ¥9,936 ¥3,723
2010年8月 ¥10,550 ¥11,712 ¥1,162
2010年9月 ¥11,345 ¥7,824 (¥3,521)
2010年10月 ¥6,548 ¥14,352 ¥7,804
2010年11月 ¥6,391 ¥7,920 ¥1,529
2010年12月 ¥6,879 ¥11,760 ¥4,881
合計 ¥74,162 ¥123,408 ¥49,246

戻る

ページトップに戻る

節電のお願い

不要・不急の電力の使用をお控えください

停電前後の注意事項

twiter

@PCSSUN

ハッシュタグは #p_p_g(Photovoltaic power generationの略)でお願いします。

    follow me on Twitter

    カレンダー

    2013年9月
    « 8月   10月 »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    発電生データ

    携帯サイト

    QRコード

    気象庁過去データ

    参考文献

    タグ

    10年保証 EPT FIT制度 J-PEC カーボンオフセット グリーン電力 グリーン電力証書 スペイン スマートグリッド パネル パワコン 余剰電力 国の申請 売電メーター 太陽光発電 工事関係 市町村の補助金 排出権 書類 海外の制度 海外の情報 災害時の活用法 経済効果 補助金 電圧上昇抑制 電気料金

    中部電力電気予報